Климатическое оборудование
Цены указаны на 21.03.2017
Модель кондиционера | |
AS-07HR4SYDDH | 13 990,00 руб |
AS-09HR4SYDDH3 | 15 490,00руб |
AS-12HR4SVDDH1 | 19 990,00 руб |
AS-18HR4SWADH1 | 32 990,00 руб |
AS-24HR4SFADH | 40 990,00 руб |
AS-07HR4SYDDC5 | 15 490,00 руб |
AS-09HR4SYDDC5 | 16 990,00 руб |
AS-12HR4SVDDC15 | 20 990,00 руб |
AS-18HR4SWADC15 | 33 990,00 руб |
AS-24HR4SFADC5 | 42 990,00 руб |
AS-07HR4SYDTG5 | 16 990,00 руб |
AS-10HR4SYDTG5 | 18 990,00 руб |
AS-13HR4SVDTG5 | 22 990,00 руб |
AS-18HR4SWATG5 | 36 990,00 руб |
AS-24HR4SFBTG5 | 46 990,00 руб |
AS-30HR4SQBTG5 | 57 990,00 руб |
AS-07HR4SYDDEB5 | 20 990,00 руб |
AS-09HR4SYDDEB35 | 21 590,00 руб |
AS-12HR4SVDDEB15 | 28 990,00 руб |
AS-07UR4SYDDB15 | 22 990,00 руб |
AS-09UR4SYDDB15 | 24 990,00 руб |
AS-11UR4SYDDB15 | 28 990,00 руб |
AS-13UR4SVDDB5 | 30 990,00 руб |
AS-18UR4SUADB5 | 45 990,00 руб |
AS-24UR4SFBDB5 | 57 990,00 руб |
AS-10UR4SVETG67 | 32 990,00 руб |
AS-10UR4SVETG67 (C) | 43 990,00 руб |
AS-13UR4SVETG67 | 36 990,00 руб |
AS-13UR4SVETG67 (C) | 47 990,00 руб |
AS-10UR4SVPSC5 (W) | 44 990,00 руб |
AS-10UR4SVPSC5 (C) | 45 990,00 руб |
AS-13UR4SVPSC5 (W) | 50 990,00 руб |
AS-13UR4SVPSC5 (C) | 51 990,00 руб |
AS-10UR4SYDTDI7 | 27 990,00 руб |
AS-13UR4SYDTDI7 | 30 990,00 руб |
AS-18UR4SFATDI67 | 48 990,00 руб |
AS-24UR4SDBTDI67 | 60 990,00 руб |
AS-10UR4SRXQB | 44 990,00 руб |
AS-13UR4SSXQB | 49 990,00 руб |
AS-07UR4SYDDEIB15 | 26 990,00 руб |
AS-09UR4SYDDEIB15 | 28 990,00 руб |
AS-11UR4SYDDEIB15 | 32 590,00 руб |
AS-13UR4SYDDEIB15 | 34 590,00 руб |
Leberg | |
Сплит-системы | |
Leberg RL | |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-07RL | 13 500,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-09RL | 12 900,00руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-12RL | 16 500,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-18RL | 26 000,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-24RL | 33 000,00 руб |
Leberg FL | |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-07FL | 13 000,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-09FL | 14 200,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-12FL | 17 300,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-18FL | 28 950,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-24FL | 36 950,00 руб |
Leberg OLI | |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-07OLI | 19 100,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-09OLI | 19 500,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-12OLI | 21 900,00 руб |
Напольно-потолочные | |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-CF18M | 43 000,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-CF24M | 61 100,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-CF36M | 87 600,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-CF48M | 100 500,00 руб |
Кондиционер ТМ "LEBERG" LS-CF60M | 108 550,00 руб |

Стоимость чистки кондиционеров
Вид работ | Стоимость, руб |
Чистка моделей 07, 09 | 2 000 |
Чистка моделей 12 | 2 000 |
Чистка моделей 18 | 2 000 |
Чистка моделей 24 | 2 500 |
Чистка моделей 36 | 2 500 |
Ремонт магистрали-вальцовка | 2500 |
Стык-пайка | 2500 |
Демонтаж внешнего блока | 1500 |
Демонтаж наружного | 1500 |
Диагностика | 1500 |
Проверка давления в системе | 500 |
Заправка хладагентом R22/R410 | от 1000 |
Установка защитного козырька (внутренний блок), чтобы не дуло в шею | 1500 |
Демонтаж стеклопакета(стандарт-баян) | 500/1000 |
Чистка дренажа | 1500 |
Восстановление дренажа | обговаривается на месте |
Поиск утечки по соединениям трубопровода | 600 |
Устранение утечки по соединениям трубопровода | 600 |
Вызов мастера (не по гарантии) | 400 |
Стоимость услуг по установке кондиционеров
Действует предложение "монтаж кондиционера по пакету"
Наименование работ | Пакет "Мини" (до 2 м трасса), руб | Пакет "Стандартный" (от 2 м до 3 м), руб | Пакет "Плюс" (от 3 м до 4 м), руб |
Монтаж моделей 07, 09 | 5 000 | 5 500 | 6 000 |
Монтаж моделей 12, 18 | 6 000 | 6 500 | 7 000 |
Монтаж моделей 24 | 7 000 | 7 500 | 8 000 |
В монтаж кондиционера по пакету входит:
- Установка внутреннего блока;
- Пробивка одного отверстия в стене толщиной до 800 м;
- Прокладка открытым способом трубопроводов длиной в соответствии с пакетом;
- Установка наружного блока под окном в доступном месте на внешнюю стену без навесного фасада;
- Развальцовка медных трубопроводов, присоединение их к наружному и внутреннему блокам;
- Запуск хладагента в систему;
- Расходные материалы в соответствии с пакетом;
ВНИМАНИЕ!
При выполнении дополнительных работ, использовании дополнительных материалов и технических средств стоимость увеличивается согласно Прейскуранту - 700 руб/метр.